CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: May 12, 2026, 23:36
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 668.22 | 748.22 |
|
|
AUD | 1,870.05 | 1,900.05 |
|
|
BIF | 0.845 | 0.895 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,318.16 | 3,368.16 |
|
|
CNY | 360.22 | 405.22 |
|
|
DKK | 395.02 | 425.02 |
|
|
EUR | 2,913.89 | 3,213.89 |
|
|
GBP | 3,391.46 | 3,691.46 |
|
|
INR | 24.79 | 29.79 |
|
|
JPY | 14.06 | 19.06 |
|
|
KES | 16.64 | 23.64 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 267.56 | 297.56 |
|
|
OMR | 6,626.13 | 6,886.13 |
|
|
SEK | 266.82 | 296.82 |
|
|
UGX | 0.665 | 0.715 |
|
|
USD | 2,560 | 2,640 |
|
|
ZAR | 148.58 | 168.58 |
|
|
ZMW | 132.44 | 142.44 |
Currency Converter
Tarehe: