CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Mar 3, 2026, 06:41
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 655.33 | 735.33 |
|
|
AUD | 1,791.19 | 1,821.19 |
|
|
BIF | 0.835 | 0.885 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,261.79 | 3,311.79 |
|
|
CNY | 348.58 | 393.58 |
|
|
DKK | 385.61 | 415.61 |
|
|
EUR | 2,843.29 | 3,143.29 |
|
|
GBP | 3,275.81 | 3,575.81 |
|
|
INR | 25.37 | 30.37 |
|
|
JPY | 13.75 | 18.75 |
|
|
KES | 16.31 | 23.31 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 252.7 | 282.7 |
|
|
OMR | 6,499.46 | 6,759.46 |
|
|
SEK | 264.96 | 294.96 |
|
|
UGX | 0.675 | 0.725 |
|
|
USD | 2,530 | 2,610 |
|
|
ZAR | 148.51 | 168.51 |
|
|
ZMW | 128.72 | 138.72 |
Currency Converter
Tarehe: