CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Jul 12, 2026, 19:33
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 675.15 | 755.15 |
|
|
AUD | 1,809.8 | 1,839.8 |
|
|
BIF | 0.855 | 0.905 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,227.73 | 3,277.73 |
|
|
CNY | 365.13 | 410.13 |
|
|
DKK | 386.45 | 416.45 |
|
|
EUR | 2,850.66 | 3,150.66 |
|
|
GBP | 3,374.17 | 3,674.17 |
|
|
INR | 25.05 | 30.05 |
|
|
JPY | 13.73 | 18.73 |
|
|
KES | 16.82 | 23.82 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 253.98 | 283.98 |
|
|
OMR | 6,692.35 | 6,952.35 |
|
|
SEK | 257.32 | 287.32 |
|
|
UGX | 0.685 | 0.735 |
|
|
USD | 2,595 | 2,675 |
|
|
ZAR | 150.91 | 170.91 |
|
|
ZMW | 140.73 | 150.73 |
Currency Converter
Tarehe: