CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Apr 17, 2026, 05:41
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 668.36 | 748.36 |
|
|
AUD | 1,851.45 | 1,881.45 |
|
|
BIF | 0.855 | 0.905 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,296.25 | 3,346.25 |
|
|
CNY | 358.89 | 403.89 |
|
|
DKK | 395.23 | 425.23 |
|
|
EUR | 2,915.78 | 3,215.78 |
|
|
GBP | 3,374.62 | 3,674.62 |
|
|
INR | 25.4 | 30.4 |
|
|
JPY | 13.86 | 18.86 |
|
|
KES | 16.63 | 23.63 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 262.56 | 292.56 |
|
|
OMR | 6,628.02 | 6,888.02 |
|
|
SEK | 268.68 | 298.68 |
|
|
UGX | 0.675 | 0.725 |
|
|
USD | 2,570 | 2,650 |
|
|
ZAR | 148.62 | 168.62 |
|
|
ZMW | 131.05 | 141.05 |
Currency Converter
Tarehe: