CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Jun 22, 2026, 14:26
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 674.45 | 754.45 |
|
|
AUD | 1,827.23 | 1,857.23 |
|
|
BIF | 0.855 | 0.905 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,228.63 | 3,278.63 |
|
|
CNY | 365.12 | 410.12 |
|
|
DKK | 387.61 | 417.61 |
|
|
EUR | 2,859.47 | 3,159.47 |
|
|
GBP | 3,322.98 | 3,622.98 |
|
|
INR | 25.32 | 30.32 |
|
|
JPY | 13.78 | 18.78 |
|
|
KES | 16.77 | 23.77 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 255.82 | 285.82 |
|
|
OMR | 6,685.56 | 6,945.56 |
|
|
SEK | 259.28 | 289.28 |
|
|
UGX | 0.695 | 0.745 |
|
|
USD | 2,590 | 2,670 |
|
|
ZAR | 149.55 | 169.55 |
|
|
ZMW | 142.2 | 152.2 |
Currency Converter
Tarehe: