CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Revised Exchange Rates for 14th of March 2025 | |||
CURRENCY | CODE | CASH AND NON CASH RATES | |
BUYING | SELLING | ||
US DOLLAR | USD | 2602.00 | 2,698.00 |
EURO | EUR | 2845.00 | 3,145.00 |
JAPANESE YEN | JPY | 16.0000 | 21.0000 |
STERLING POUND | GBP | 3407.00 | 3,707.00 |
SWISS FRANC | CHF | 2967.0000 | 3,017.0000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 1819.0000 | 1,849.0000 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 1644.0000 | 1,674.0000 |
SWEDISH KRONOR | SEK | 239.0000 | 269.0000 |
DANISH KRONOR | DKK | 364.0000 | 394.0000 |
NORWEGIAN KRONOR | NOK | 227.0000 | 257.0000 |
GOLD | XAU | 7,766,704.76 | 7,774,104.76 |
KENYA SHILLING | KES | 17.0000 | 24.0000 |
UGANDA SHILLING | UGX | 0.7199 | 0.7699 |
SOUTHAFRICAN RAND | ZAR | 141.00 | 161.00 |
ZAMBIAN KWACHA | ZMW | 87.00 | 97.00 |
MALAWIAN KWACHA | MWK | 1.7500 | 2.2500 |
MOZAMBIQUE MET | MZM | 0.0995 | 0.1005 |
BOTSWANA PULA | BWP | 188.0000 | 198.0000 |
BURUNDI FRANC | BIF | 0.8650 | 0.9150 |
NEWZEALAND DOLLAR | NZD | 1498.0000 | 1,510.0000 |
SAUDIARABIAN RILA | SAR | 702.0000 | 705.0000 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 338.0000 | 341.0000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 1969.0000 | 1,982.0000 |
INDIAN RUPEE | INR | 29.0000 | 34.0000 |
PAKISTAN RUPEE | PKR | 8.7500 | 9.2500 |
UAE DIRHAM | AED | 684.0000 | 764.0000 |
SDR | SDR | 3502.0000 | 3,532.0000 |
CHINESE YUAN | CNY | 354.0000 | 399.0000 |
OMANI RIAL | OMR | 6791.0000 | 7,051.0000 |
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Chuja:
Jumla
TZS 50,000,000/=
TZS 15,000,000
TZS 3,000,000