CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Jan 23, 2026, 05:15
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 646.65 | 726.65 |
|
|
AUD | 1,691.68 | 1,721.68 |
|
|
BIF | 0.825 | 0.875 |
|
|
CAD | 1,813.05 | 1,843.05 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,168.9 | 3,218.9 |
|
|
CNY | 339.66 | 384.66 |
|
|
DKK | 381.14 | 411.14 |
|
|
EUR | 2,809.39 | 3,109.39 |
|
|
GBP | 3,235.24 | 3,535.24 |
|
|
INR | 25.02 | 30.02 |
|
|
JPY | 13.48 | 18.48 |
|
|
KES | 16.05 | 23.05 |
|
|
MWK | 1.2 | 1.7 |
|
|
NOK | 239.41 | 269.41 |
|
|
OMR | 6,421.25 | 6,681.25 |
|
|
SEK | 262.66 | 292.66 |
|
|
UGX | 0.704995 | 0.755005 |
|
|
USD | 2,510 | 2,590 |
|
|
ZAR | 144.43 | 164.43 |
|
|
ZMW | 120.32 | 130.32 |
Currency Converter
Tarehe: