CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Jun 2, 2026, 07:25
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 672.75 | 752.75 |
|
|
AUD | 1,783.54 | 1,963.54 |
|
|
BIF | 0.855 | 0.905 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,304.65 | 3,354.65 |
|
|
CNY | 364.46 | 409.46 |
|
|
DKK | 392.51 | 422.51 |
|
|
EUR | 2,895.65 | 3,195.65 |
|
|
GBP | 3,369.99 | 3,669.99 |
|
|
INR | 25.06 | 30.06 |
|
|
JPY | 13.9 | 18.9 |
|
|
KES | 16.72 | 23.72 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 267.13 | 297.13 |
|
|
OMR | 6,669.33 | 6,929.33 |
|
|
SEK | 266.88 | 296.88 |
|
|
UGX | 0.665 | 0.715 |
|
|
USD | 2,585 | 2,665 |
|
|
ZAR | 150.73 | 170.73 |
|
|
ZMW | 139.43 | 149.43 |
Currency Converter
Tarehe: