CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Sep 12, 2026, 19:31
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 680.33 | 760.33 |
|
|
AUD | 1,883.66 | 1,913.66 |
|
|
BIF | 0.865 | 0.915 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,221.99 | 3,271.99 |
|
|
CNY | 371.86 | 416.86 |
|
|
DKK | 395.44 | 425.44 |
|
|
EUR | 2,917.97 | 3,217.97 |
|
|
GBP | 3,425.24 | 3,725.24 |
|
|
INR | 25.19 | 30.19 |
|
|
JPY | 14.72 | 19.72 |
|
|
KES | 16.94 | 23.94 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 269.73 | 299.73 |
|
|
OMR | 6,741.3 | 7,001.3 |
|
|
SEK | 258.03 | 288.03 |
|
|
UGX | 0.655 | 0.705 |
|
|
USD | 2,600 | 2,680 |
|
|
ZAR | 154.07 | 174.07 |
|
|
ZMW | 131.54 | 141.54 |
Currency Converter
Tarehe: